www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für Kurt Höfer

1. BV Starbowling Nordhausen e.V. - Altersklasse Senioren B - EDV-Nr: 772

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
14.08.2015 Cup der Roma Bowlers Jena - Bowling Roma 182,67 6 1.096
06.09.2015 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 1. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 170,50 6 1.023
26.09.2015 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 2. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 173,00 6 1.038
08.11.2015 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 3. Spieltag Jena - Jembo Park 152,17 6 913
21.11.2015 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 4. Spieltag Jena - Bowling Roma 171,83 6 1.031
22.11.2015 Atrium Cup Weimar - SuperBowl Weimar 170,83 6 1.025
16.01.2016 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 5. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 175,67 6 1.054
21.02.2016 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 6. Spieltag Mühlhausen - SuperBowl Mühlhausen 176,00 6 1.056
19.03.2016 THÜ Einzel Senioren B - Vorrunde Erfurt - Bowling im Vilnius 158,83 6 953
Letzte Änderung: 03.07.2016