www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


THÜ Doppel Herren - Vorrunde

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Freygang, Tom 223,83 6 1.343 Roma Bowlers e.V.
2 Radke, Till 221,67 6 1.330 Roma Bowlers e.V.
3 Rentsch, Mirko 214,17 6 1.285 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
4 Axt, Uwe 214,00 6 1.284 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
5 Große, Daniel 210,17 6 1.261 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Elliott, Jakob 210,00 6 1.260 BSG Fiskus Erfurt e.V.
7 Kaiser, Gerd 208,17 6 1.249 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Thümmler, Alexander 207,83 6 1.247 Roma Bowlers e.V.
9 Thieme, Vincent Ramon 206,50 6 1.239 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
10 Behrendt, Daniel 206,33 6 1.238 BSG Fiskus Erfurt e.V.
11 Frey, Ralf 202,83 6 1.217 BSG Fiskus Erfurt e.V.
12 Marthin, Jan 202,83 6 1.217 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
13 Wieseler, Jörg 197,67 6 1.186 1. BV Starbowling Nordhausen e.V.
14 Ehlke-Keindorff, David 197,17 6 1.183 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
15 Wellner, Christoph 197,00 6 1.182 Roma Bowlers e.V.
16 Kühn, Mike 196,17 6 1.177 Roma Bowlers e.V.
17 Fuchs, Frank 195,83 6 1.175 BC Erfurt 2000 e.V.
18 Badelt, Markus 195,67 6 1.174 Roma Bowlers e.V.
19 Keil, Marcel 195,00 6 1.170 Roma Bowlers e.V.
20 Gebert, Frank 194,33 6 1.166 BSG Fiskus Erfurt e.V.
21 Wagner, Marcel 194,00 6 1.164 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
22 Golke, Mario 193,17 6 1.159 Roma Bowlers e.V.
23 Petruch, Uwe 192,67 6 1.156 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
24 Dervenich, Jan 192,17 6 1.153 BSG Fiskus Erfurt e.V.
25 König, Marcel 191,50 6 1.149 Roma Bowlers e.V.
26 Frey, Frank-Peter 189,33 6 1.136 BSG Fiskus Erfurt e.V.
27 Reinert, Stefan 188,33 6 1.130 VilniusBowler Erfurt e.V.
28 Schäfer, Frank 188,33 6 1.130 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
29 Hirsch, Andreas 187,17 6 1.123 BSG Fiskus Erfurt e.V.
30 Machlitt, Patrick 187,00 6 1.122 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
31 Rentsch, Frank 186,33 6 1.118 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
32 Römer, Marco 183,17 6 1.099 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
33 Mengdehl, Swen 183,17 6 1.099 BSG Fiskus Erfurt e.V.
34 Zwirnmann, Max 182,83 6 1.097 Roma Bowlers e.V.
35 Fischer, Kai 182,50 6 1.095 Roma Bowlers e.V.
36 Knothe, Jochen 180,00 6 1.080 BSG Fiskus Erfurt e.V.
37 Töpfer, Manuel 179,67 6 1.078 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
38 Golke, Christopher 179,50 6 1.077 Roma Bowlers e.V.
39 Löhning, Steffen 179,17 6 1.075 BSG Fiskus Erfurt e.V.
40 Prengel, Frank 177,17 6 1.063 BC Pin Ghosts Jena e.V.
41 Gottlöber, Christoph 176,67 6 1.060 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
42 Kupfernagel, Thomas 175,50 6 1.053 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
43 Kotulla, Wilfried 174,17 6 1.045 SV Südring
44 Haun, André 173,33 6 1.040 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
45 Kunze, René 173,17 6 1.039 Roma Bowlers e.V.
46 Wiegleb, Danny 172,17 6 1.033 1. BV Starbowling Nordhausen e.V.
47 Lip, Karsten 169,17 6 1.015 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
48 Wagner, Marcel 169,00 6 1.014 Roma Bowlers e.V.
49 Wand, Ronny 167,00 6 1.002 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
50 Steuber, Roberto 166,67 6 1.000 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
51 Samtleben, Klaus 166,67 6 1.000 BC Erfurt 2000 e.V.
52 Hirsch, Dietmar 166,50 6 999 BSG Fiskus Erfurt e.V.
53 Müller, Heinz 165,67 6 994 BC Erfurt 2000 e.V.
54 Seeger, Michael 165,50 6 993 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
55 Strümpf, Kai-Uwe 164,33 6 986 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
56 Schonert, Klaus-Dieter 164,00 6 984 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
57 Sandner, Heinz 162,33 6 974 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
58 Zitzmann, Alexander 162,33 6 974 VilniusBowler Erfurt e.V.
59 Moschner, Peter 161,33 6 968 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
60 Leinhoß, Steffen 156,67 6 940 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
61 Reppen, Matthias 153,33 6 920 BC Pin Ghosts Jena e.V.
62 Heilek, Michael 141,17 6 847 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
63 Ospalek, Jörg 141,17 6 847 BC Erfurt 2000 e.V.
64 Reimschüssel, Rüdiger 138,83 6 833 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
Letzte Änderung: 08.04.2017