www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Erfurt Stadtmixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Schmid, Mirko 207,00 6 1.242 BSG Fiskus Erfurt e.V.
2 Axt, Uwe 206,50 6 1.239 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
3 Wenzel, Jörg 201,67 6 1.210 VilniusBowler Erfurt e.V.
4 Löhning, Steffen 197,00 6 1.182 BSG Fiskus Erfurt e.V.
5 Gebert, Frank 194,50 2 389 BSG Fiskus Erfurt e.V.
6 Behrendt, Daniel 190,50 6 1.143 BSG Fiskus Erfurt e.V.
7 Schmid, Anett 188,67 6 1.132 VilniusBowler Erfurt e.V.
8 Töpfer, Sandra 188,17 6 1.129 VilniusBowler Erfurt e.V.
9 Müller, Ekkehard 186,50 6 1.119 BC Erfurt 2000 e.V.
10 Samtleben, Klaus 186,50 6 1.119 BC Erfurt 2000 e.V.
11 Kanzler, Jochen 184,17 6 1.105 BSG Fiskus Erfurt e.V.
12 Müller, Heinz 182,50 6 1.095 BC Erfurt 2000 e.V.
13 Reinert, Stefan 182,50 6 1.095 VilniusBowler Erfurt e.V.
14 Stange, Christina 180,33 6 1.082 BC Erfurt 2000 e.V.
15 Fuchs, Frank 179,17 6 1.075 BC Erfurt 2000 e.V.
16 Constabel, Karola 177,83 6 1.067 VilniusBowler Erfurt e.V.
17 Müller, Christa 177,67 6 1.066 BC Erfurt 2000 e.V.
18 Frey, Carmen 174,67 6 1.048 VilniusBowler Erfurt e.V.
19 Krummling, Peter 173,83 6 1.043 VilniusBowler Erfurt e.V.
20 Schäfer-Schulz, Antje 173,67 6 1.042 BC Erfurt 2000 e.V.
21 Zitzmann, Alexander 173,50 6 1.041 VilniusBowler Erfurt e.V.
22 Boin, Ina 172,17 6 1.033 BC Erfurt 2000 e.V.
23 Morawietz, Diana 172,00 6 1.032 VilniusBowler Erfurt e.V.
24 Reimschüssel, Rüdiger 170,17 6 1.021 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
25 Frey, Ralf 169,83 6 1.019 BSG Fiskus Erfurt e.V.
26 Eisert, Andreas 166,17 6 997 VilniusBowler Erfurt e.V.
27 Schäf, Franziska 164,83 6 989 VilniusBowler Erfurt e.V.
28 Wickner, Rene 163,50 6 981 BC Erfurt 2000 e.V.
29 Stadermann, Heike 158,17 6 949 BC Erfurt 2000 e.V.
30 Natke, Rita 158,17 6 949 BC Erfurt 2000 e.V.
31 Hentsch, Michael 157,83 6 947 VilniusBowler Erfurt e.V.
32 Natke, Harry 153,67 6 922 BC Erfurt 2000 e.V.
33 Gebert, Susanne 153,67 3 461 VilniusBowler Erfurt e.V.
34 Kaiser, Signe 147,83 6 887 VilniusBowler Erfurt e.V.
35 Büttner, Kerstin 146,33 6 878 VilniusBowler Erfurt e.V.
36 Reiter, Lutz 145,67 6 874 BC Erfurt 2000 e.V.
37 Stechow, Antje 144,67 6 868 BC Erfurt 2000 e.V.
38 Meier, Eva 142,50 6 855 VilniusBowler Erfurt e.V.
39 Tangermann, Heike 132,17 6 793 VilniusBowler Erfurt e.V.
40 Kummer, Beate 122,33 6 734 BC Erfurt 2000 e.V.
41 Reiter, Petra 121,17 6 727 BC Erfurt 2000 e.V.
42 Korb, Maik 117,83 6 707 VilniusBowler Erfurt e.V.
43 Michel, Bärbel 112,33 6 674 VilniusBowler Erfurt e.V.
Letzte Änderung: 26.11.2016