www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Jena Stadtdoppel Herren Vorrunde

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Keil, Marcel 231,00 6 1.386 Roma Bowlers e.V.
2 Freygang, Tom 224,33 6 1.346 Roma Bowlers e.V.
3 Radke, Till 221,17 6 1.327 Roma Bowlers e.V.
4 Petruch, Uwe 213,83 6 1.283 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
5 Berger, Steffen 211,67 6 1.270 Roma Bowlers e.V.
6 Thümmler, Alexander 211,17 6 1.267 Roma Bowlers e.V.
7 Wellner, Christoph 210,83 6 1.265 Roma Bowlers e.V.
8 Badelt, Markus 206,83 6 1.241 Roma Bowlers e.V.
9 Rentsch, Mirko 204,17 6 1.225 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
10 Zwirnmann, Max 201,83 6 1.211 Roma Bowlers e.V.
11 Wieser, Eckart 199,50 6 1.197 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
12 Golke, Christopher 197,33 6 1.184 Roma Bowlers e.V.
13 Kühn, Mike 195,00 6 1.170 Roma Bowlers e.V.
14 Prengel, Frank 194,67 6 1.168 BC Pin Ghosts Jena e.V.
15 Haueisen, Peter 189,50 6 1.137 Roma Bowlers e.V.
16 Rentsch, Frank 188,83 6 1.133 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
17 Wagner, Marcel 186,83 6 1.121 Roma Bowlers e.V.
18 Schneider, Uwe 186,33 6 1.118 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
19 Ackermann, Frank 186,33 6 1.118 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
20 Senthil Kumar, Ramkumar 183,33 6 1.100 Roma Bowlers e.V.
21 Golke, Mario 182,17 6 1.093 Roma Bowlers e.V.
22 Schau, Rainer 182,17 6 1.093 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
23 Heine, Enrico 181,33 6 1.088 Roma Bowlers e.V.
24 Fischer, Kai 180,00 6 1.080 Roma Bowlers e.V.
25 Reppen, Matthias 178,50 6 1.071 BC Pin Ghosts Jena e.V.
26 Mewes, Frank 176,67 6 1.060 Roma Bowlers e.V.
27 Schonert, Klaus-Dieter 176,00 6 1.056 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
28 Eichhorn, Jens 174,83 6 1.049 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
29 Busch, Benjamin 171,50 6 1.029 Roma Bowlers e.V.
30 König, Marcel 170,67 6 1.024 Roma Bowlers e.V.
31 Themel, Dieter 167,83 6 1.007 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
32 Müller, Gunter 167,33 6 1.004 Roma Bowlers e.V.
33 Marmuth, Detlev 166,00 6 996 Roma Bowlers e.V.
34 Schumann, Ingo 163,50 6 981 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
35 Witschakowski, René 161,00 6 966 Roma Bowlers e.V.
36 Krumholz, Andy 159,83 6 959 Roma Bowlers e.V.
37 Kunze, René 157,00 6 942 Roma Bowlers e.V.
38 Stadler, Martin 151,17 6 907 Roma Bowlers e.V.
Letzte Änderung: 09.01.2017