www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreisdoppel Herren - Vorrunde

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Machlitt, Patrick 216,67 6 1.300 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Wagner, Marcel 210,67 6 1.264 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Marthin, Jan 207,00 6 1.242 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Göbel, Lars 201,67 6 1.210 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Große, Daniel 200,83 6 1.205 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Koch, Tino 196,50 6 1.179 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Ehlke-Keindorff, David 194,83 6 1.169 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Schäfer, Frank 192,17 6 1.153 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
9 Schröder, Günter 190,83 6 1.145 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Kaiser, Gerd 190,83 6 1.145 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Hasert, Michael 189,83 6 1.139 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Römer, Marco 186,00 6 1.116 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
13 Rümenapp, Michael 183,67 6 1.102 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
14 Walther, Karsten 178,67 6 1.072 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
15 Schröder, Dieter 178,50 6 1.071 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
16 Ehrhardt, Heiko 170,17 6 1.021 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
17 Seyfarth, Tino 169,00 6 1.014 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
18 Schmidt, Norbert 167,33 6 1.004 Schwarz-Gelb Mühlhausen
19 Hohmann, Frank 166,50 6 999 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
20 Konkel, Christian 166,00 6 996 Schwarz-Gelb Mühlhausen
21 Dittrich, Kay 163,17 6 979 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
22 Rauch, Fabian 160,67 6 964 Schwarz-Gelb Mühlhausen
23 Meinhardt, Olaf 159,67 6 958 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
24 Konkel, Marco 154,33 6 926 Schwarz-Gelb Mühlhausen
Letzte Änderung: 27.11.2016