www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Cup der Roma Bowlers 2016

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Behrendt, Daniel 217,71 14 3.048 BSG Fiskus Erfurt e.V.
2 Machlitt, Patrick 214,44 18 3.860 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Freygang, Tom 212,07 14 2.969 Roma Bowlers e.V.
4 Schmid, Mirko 209,69 16 3.355 BSG Fiskus Erfurt e.V.
5 Axt, Uwe 208,67 6 1.252 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
6 Keil, Marcel 207,57 14 2.906 Roma Bowlers e.V.
7 Badelt, Markus 202,67 18 3.648 Roma Bowlers e.V.
8 Dervenich, Jan 201,38 16 3.222 BSG Fiskus Erfurt e.V.
9 Wagner, Marcel 199,05 22 4.379 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Elliott, Jakob 198,71 14 2.782 BSG Fiskus Erfurt e.V.
11 Römer, Marco 196,17 6 1.177 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Göbel, Lars 193,33 6 1.160 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
13 Lindig, Ralf 191,83 12 2.302 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
14 Kühn, Mike 190,92 12 2.291 Roma Bowlers e.V.
15 Frey, Frank-Peter 190,78 18 3.434 BSG Fiskus Erfurt e.V.
16 Haubold, Lucas 188,90 20 3.778 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
17 Witt, Anton 188,57 14 2.640 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
18 Wagner, Marcel 188,20 20 3.764 Roma Bowlers e.V.
19 Wellner, Christoph 187,27 30 5.618 Roma Bowlers e.V.
20 Prengel, Frank 187,00 12 2.244 BC Pin Ghosts Jena e.V.
21 Rentsch, Mirko 186,17 24 4.468 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
22 Schröder, Günter 185,67 6 1.114 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
23 Fischer, Kai 185,56 18 3.340 Roma Bowlers e.V.
24 Mewes, Frank 185,00 6 1.110 Roma Bowlers e.V.
25 Thümmler, Alexander 184,45 20 3.689 Roma Bowlers e.V.
26 Radke, Till 184,07 15 2.761 Roma Bowlers e.V.
27 Deuschle, Silvio 183,75 12 2.205 Roma Bowlers e.V.
28 Berger, Steffen 182,97 30 5.489 Roma Bowlers e.V.
29 Keil, Julia 182,25 12 2.187 Roma Bowlers e.V.
30 Busch, Benjamin 181,92 12 2.183 Roma Bowlers e.V.
31 Kunze, René 181,50 6 1.089 Roma Bowlers e.V.
32 Kupfernagel, Thomas 181,17 12 2.174 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
33 Schmidt, Kati 180,80 15 2.712 Roma Bowlers e.V.
34 Walther, Karsten 180,50 6 1.083 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
35 Golke, Christopher 179,70 30 5.391 Roma Bowlers e.V.
36 Dierl, Margitta 179,63 8 1.437 Roma Bowlers e.V.
37 Prousa, Mike 178,42 12 2.141 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
38 Müller, Gunter 177,92 12 2.135 Roma Bowlers e.V.
39 Haun, André 176,42 12 2.117 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
40 Große, Daniel 176,33 12 2.116 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
41 Seeger, Michael 176,11 18 3.170 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
42 Seyfarth, Tino 174,67 6 1.048 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
43 Hofmann, Vivian 174,33 18 3.138 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
44 Golke, Mario 174,08 12 2.089 Roma Bowlers e.V.
45 Senthil Kumar, Ramkumar 173,71 7 1.216 Roma Bowlers e.V.
46 Moos, Karin 173,50 6 1.041 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
47 Eichhorn, Cornelia 171,72 18 3.091 Roma Bowlers e.V.
48 Ackermann, Antje 171,67 6 1.030 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
49 Stadler, Martin 171,08 12 2.053 Roma Bowlers e.V.
50 Marmuth, Detlev 168,67 6 1.012 Roma Bowlers e.V.
51 Krumholz, Andy 166,76 25 4.169 Roma Bowlers e.V.
52 Themel, Dieter 163,33 6 980 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
53 Zborowska, Paulina 163,22 18 2.938 Roma Bowlers e.V.
54 Pawlowski, Andreas 163,00 12 1.956 Roma Bowlers e.V.
55 Löbel, Katja 162,17 6 973 Roma Bowlers e.V.
56 König, Marcel 162,00 12 1.944 Roma Bowlers e.V.
57 Förstel, Gisela 160,83 6 965 Roma Bowlers e.V.
58 Rentsch, Frank 159,00 6 954 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
59 Radtke, Falk 153,00 6 918 Roma Bowlers e.V.
60 Deuschle, Luka 150,85 13 1.961 Roma Bowlers e.V.
61 Hoke, Robby 141,11 18 2.540 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
62 Witt, Thomas 130,40 10 1.304 Roma Bowlers e.V.
63 Kaiser, Signe 128,83 6 773 VilniusBowler Erfurt e.V.
64 Treske, Ole Kilian 123,50 6 741 Roma Bowlers e.V.
Letzte Änderung: 30.08.2016