www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für Fritz Oppel

Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. - Altersklasse Junioren - EDV-Nr: 335

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
25.09.2016 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 1. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 172,67 6 1.036
01.10.2016 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 2. Spieltag Jena - Bowling Roma 169,33 6 1.016
22.10.2016 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 3. Spieltag Jena - Jembo Park 163,00 6 978
05.11.2016 1. Landesliga Herren - 4. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 156,43 7 1.095
12.11.2016 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 4. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 176,83 6 1.061
20.11.2016 Atrium Cup Weimar - SuperBowl Weimar 208,00 6 1.248
12.02.2017 Saalfeld-Rudolstadt Kreiseinzel Herren Erfurt - Bowling im Vilnius 180,00 6 1.080
19.02.2017 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 6. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 158,17 6 949
Letzte Änderung: 30.06.2017