www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für Danny Wiegleb

1. BV Starbowling Nordhausen e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 559

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
25.09.2016 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 1. Spieltag Jena - Jembo Park 141,50 6 849
02.10.2016 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 2. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 156,83 6 941
23.10.2016 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 3. Spieltag Jena - Bowling Roma 167,67 6 1.006
12.11.2016 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 4. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 167,83 6 1.007
20.11.2016 Atrium Cup Weimar - SuperBowl Weimar 171,17 6 1.027
21.01.2017 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 5. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 181,67 6 1.090
18.02.2017 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 6. Spieltag Mühlhausen - SuperBowl Mühlhausen 166,67 6 1.000
08.04.2017 THÜ Doppel Herren - Vorrunde Jena - Bowling Roma 172,17 6 1.033
Letzte Änderung: 30.06.2017