www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Erfurt Stadtmixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Frey, Ralf 221,17 6 1.327 BSG Fiskus Erfurt e.V.
2 Behrendt, Daniel 217,17 6 1.303 BSG Fiskus Erfurt e.V.
3 Schmid, Mirko 199,17 6 1.195 BSG Fiskus Erfurt e.V.
4 Axt, Uwe 195,67 6 1.174 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
5 Kanzler, Jochen 192,83 6 1.157 BSG Fiskus Erfurt e.V.
6 Töpfer, Sandra 192,17 6 1.153 VilniusBowler Erfurt e.V.
7 Frey, Frank-Peter 190,83 6 1.145 BSG Fiskus Erfurt e.V.
8 Gebert, Frank 189,33 6 1.136 BSG Fiskus Erfurt e.V.
9 Kotulla, Wilfried 189,00 6 1.134 SV Südring
10 Orlowski, Petra 184,00 6 1.104 VilniusBowler Erfurt e.V.
11 Hähner, Marcel 183,33 6 1.100 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
12 Schmid, Anett 183,00 6 1.098 VilniusBowler Erfurt e.V.
13 Schäf, Franziska 181,00 6 1.086 VilniusBowler Erfurt e.V.
14 Fuchs, Frank 179,67 6 1.078 BC Erfurt 2000 e.V.
15 Boin, Ina 178,17 6 1.069 BC Erfurt 2000 e.V.
16 Morawietz, Diana 178,00 6 1.068 VilniusBowler Erfurt e.V.
17 Wenzel, Jörg 176,83 6 1.061 VilniusBowler Erfurt e.V.
18 Müller, Christa 175,17 6 1.051 BC Erfurt 2000 e.V.
19 Frey, Carmen 175,17 6 1.051 VilniusBowler Erfurt e.V.
20 Müller, Heinz 174,33 6 1.046 BC Erfurt 2000 e.V.
21 Reimschüssel, Rüdiger 172,00 6 1.032 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
22 Reiter, Lutz 169,33 6 1.016 BC Erfurt 2000 e.V.
23 Sommerfeld, Liane 168,33 6 1.010 SV Südring
24 Sommerfeld, Rolf 168,17 6 1.009 SV Südring
25 Stange, Christina 165,17 6 991 BC Erfurt 2000 e.V.
26 Samtleben, Klaus 164,50 6 987 BC Erfurt 2000 e.V.
27 Krummling, Peter 163,00 6 978 VilniusBowler Erfurt e.V.
28 Kaiser, Henry 161,00 6 966 VilniusBowler Erfurt e.V.
29 Gebert, Susanne 158,50 6 951 VilniusBowler Erfurt e.V.
30 Beeck, Heiko 156,83 6 941 VilniusBowler Erfurt e.V.
31 Stadermann, Heike 156,17 6 937 BC Erfurt 2000 e.V.
32 Stechow, Lennart 154,83 6 929 BC Erfurt 2000 e.V.
33 Meier, Eva 153,33 6 920 VilniusBowler Erfurt e.V.
34 Stechow, Antje 153,33 6 920 BC Erfurt 2000 e.V.
35 Schmalz, Matthias 151,00 6 906 VilniusBowler Erfurt e.V.
36 Tangermann, Heike 148,83 6 893 VilniusBowler Erfurt e.V.
37 Godofski, Henry 146,50 6 879 VilniusBowler Erfurt e.V.
38 Michel, Bärbel 145,67 6 874 VilniusBowler Erfurt e.V.
39 Kummer, Beate 145,00 6 870 BC Erfurt 2000 e.V.
40 Kaiser, Signe 142,50 6 855 VilniusBowler Erfurt e.V.
41 Wickner, Rene 142,00 6 852 BC Erfurt 2000 e.V.
42 Büschleb, Franziska 124,33 6 746 BC Erfurt 2000 e.V.
43 Raab, Claudia 117,17 6 703 VilniusBowler Erfurt e.V.
44 Fischer, Josephine 108,00 6 648 VilniusBowler Erfurt e.V.
Letzte Änderung: 06.01.2018