www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


THÜ Mixed - Vorrunde

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Keil, Marcel 210,00 6 1.260 Roma Bowlers e.V.
2 Große, Daniel 207,50 6 1.245 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Reinert, Stefan 200,33 6 1.202 SportBowler Erfurt e.V.
4 Wagner, Marcel 199,00 6 1.194 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Witt, Anton 198,33 6 1.190 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Haubold, Lucas 193,33 6 1.160 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Töpfer, Manuel 191,67 6 1.150 SportBowler Erfurt e.V.
8 Dervenich, Jan 190,00 6 1.140 Roma Bowlers e.V.
9 Frey, Frank-Peter 184,67 6 1.108 BSG Fiskus Erfurt e.V.
10 Walther, Karsten 181,00 6 1.086 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Eichhorn, Cornelia 178,17 6 1.069 Roma Bowlers e.V.
12 Kunze, René 176,67 6 1.060 Roma Bowlers e.V.
13 Demuth, Jana 176,50 6 1.059 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
14 Schmid, Mirko 176,50 6 1.059 BSG Fiskus Erfurt e.V.
15 Buri, Christian 176,33 6 1.058 Roma Bowlers e.V.
16 Hirschberg, Sylvia 176,17 6 1.057 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
17 Kühn, Mike 174,33 6 1.046 Roma Bowlers e.V.
18 Schumann, Swen 173,00 6 1.038 SV Südring
19 Porsche, Anja 172,00 6 1.032 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
20 Morawietz, Diana 171,67 6 1.030 SportBowler Erfurt e.V.
21 Keil, Julia 171,33 6 1.028 Roma Bowlers e.V.
22 Witzel, Sven 170,67 6 1.024 SportBowler Erfurt e.V.
23 König, Marcel 170,50 6 1.023 Roma Bowlers e.V.
24 Töpfer, Sandra 164,50 6 987 SportBowler Erfurt e.V.
25 Hofmann, Vivian 162,00 6 972 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
26 Mewes, Frank 161,83 6 971 Roma Bowlers e.V.
27 Sandner, Heinz 161,83 6 971 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
28 Grabovac, Marian 161,17 6 967 Roma Bowlers e.V.
29 Busch, Benjamin 160,00 6 960 Roma Bowlers e.V.
30 Steuber, Jessica 159,67 6 958 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
31 Schiller, Marett 158,17 6 949 Roma Bowlers e.V.
32 Gebert, Susanne 153,33 6 920 SportBowler Erfurt e.V.
33 Thieme, Marie-Christine 153,17 6 919 Roma Bowlers e.V.
34 Schneidewind, Karsten 152,17 6 913 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
35 Büschleb, Franziska 151,00 6 906 BC Erfurt 2000 e.V.
36 Stang, Thomas 150,67 6 904 Roma Bowlers e.V.
37 Wickner, Rene 150,17 6 901 BC Erfurt 2000 e.V.
38 Dierl, Margitta 149,50 6 897 Roma Bowlers e.V.
39 Hasanovic, Sara 149,00 6 894 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
40 Rößler, Laura 148,67 6 892 SportBowler Erfurt e.V.
41 Engel, Martina 148,33 6 890 Roma Bowlers e.V.
42 Gebert, Frank 147,17 6 883 BSG Fiskus Erfurt e.V.
43 Kaiser, Signe 146,00 6 876 SportBowler Erfurt e.V.
44 Wilke, Leonie 145,17 6 871 SV Südring
45 Bindernagel, Max 141,50 6 849 BC Erfurt 2000 e.V.
46 Förstel, Gisela 141,50 6 849 Roma Bowlers e.V.
47 Apel, Manuela 140,83 6 845 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
48 Mitschke, Carolin 140,83 6 845 Roma Bowlers e.V.
49 Tangermann, Wilfried 140,83 6 845 Erfurter Bowling Löwen e.V.
50 Nawrotzki, Katrin 140,67 6 844 Roma Bowlers e.V.
51 Artes, Ralf 140,17 6 841 SV Südring
52 Stange, Christina 139,50 6 837 BC Erfurt 2000 e.V.
53 Büschleb, Tom 137,33 6 824 BC Erfurt 2000 e.V.
54 Orlowski, Petra 136,33 6 818 SportBowler Erfurt e.V.
55 Schneider, Anne 132,50 6 795 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
56 Deuschle, Karin 125,67 6 754 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
57 Kummer, Beate 119,50 6 717 BC Erfurt 2000 e.V.
58 Schneider, Christian 119,00 6 714 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
59 Tangermann, Heike 117,83 6 707 Erfurter Bowling Löwen e.V.
60 Tschirschke, Roswita 113,33 6 680 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
Letzte Änderung: 14.01.2024