www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Jena Stadtmixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Große, Daniel 236,83 6 1.421 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Keil, Marcel 235,83 6 1.415 Roma Bowlers e.V.
3 Kühn, Mike 203,50 6 1.221 Roma Bowlers e.V.
4 Haubold, Lucas 200,50 6 1.203 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Hofmann, Vivian 199,50 6 1.197 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
6 Deuschle, Karin 199,17 6 1.195 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
7 Wagner, Marcel 196,33 6 1.178 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Buri, Christian 196,00 6 1.176 Roma Bowlers e.V.
9 Fischer, Kai 193,50 6 1.161 Roma Bowlers e.V.
10 König, Marcel 185,17 6 1.111 Roma Bowlers e.V.
11 Hirschberg, Sylvia 184,67 6 1.108 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
12 Keil, Julia 183,50 6 1.101 Roma Bowlers e.V.
13 Golke, Mario 181,67 6 1.090 Roma Bowlers e.V.
14 Thieme, Marie-Christine 181,17 6 1.087 Roma Bowlers e.V.
15 Eichhorn, Cornelia 179,83 6 1.079 Roma Bowlers e.V.
16 Eichhorn, Jens 179,50 6 1.077 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
17 Förstel, Gisela 176,00 6 1.056 Roma Bowlers e.V.
18 Mewes, Frank 175,00 6 1.050 Roma Bowlers e.V.
19 Kürschner, Pierre 171,00 6 1.026 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
20 Schiller, Marett 165,00 6 990 Roma Bowlers e.V.
21 Raupach, Jana 159,67 6 958 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
22 Engel, Martina 158,17 6 949 Roma Bowlers e.V.
23 Mitschke, Carolin 156,83 6 941 Roma Bowlers e.V.
24 Dierl, Margitta 156,50 6 939 Roma Bowlers e.V.
25 Henkel, Marco 154,83 6 929 BC Pin Ghosts Jena e.V.
26 Grabovac, Marian 154,67 6 928 Roma Bowlers e.V.
27 Busch, Benjamin 147,50 6 885 Roma Bowlers e.V.
28 Stang, Thomas 146,50 6 879 Roma Bowlers e.V.
29 Nawrotzki, Katrin 135,50 6 813 Roma Bowlers e.V.
30 Mohrholz, Vivien 134,67 6 808 BC Pin Ghosts Jena e.V.
31 Piquardt, Sheila 130,83 6 785 Roma Bowlers e.V.
32 Eichhorn, Martina 123,50 6 741 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
Letzte Änderung: 17.10.2023