www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreiseinzel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Große, Daniel 231,33 9 2.082 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Wagner, Marcel 215,44 9 1.939 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Rentsch, Mirko 210,11 9 1.891 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Haubold, Lucas 205,00 9 1.845 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Witt, Anton 194,17 6 1.165 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Walther, Karsten 178,50 6 1.071 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Rentsch, Frank 176,00 6 1.056 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Marthin, Jan 176,00 6 1.056 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
9 Schröder, Dieter 173,00 6 1.038 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Rauch, Fabian 169,67 6 1.018 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Schmidt, Norbert 156,17 6 937 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 21.01.2024