- Einzelergebnisse für Holger Jahn -

- BC Unterwirbach - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 259 -

Datum Wettkampf Schnitt Spiele Pins
12.01.2002 2. Landesliga Herren - 1. Spieltag 166,25 4 665
09.02.2002 2. Landesliga Herren - 2. Spieltag 153,75 4 615
24.02.2002 Stadtdoppel Saale-Schwarza-Kreis 152,83 6 917
09.03.2002 2. Landesliga Herren - 3. Spieltag 148,25 4 593
14.04.2002 Stadteinzel Saale-Schwarza-Kreis 160,67 6 964
27.04.2002 2. Landesliga Herren - 4. Spieltag 142,00 4 568
15.09.2002 2. Landesliga Herren - 5. Spieltag 170,17 6 1.021
12.10.2002 2. Landesliga Herren - 6. Spieltag 149,20 5 746


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 3. Dez. 2002