- Einzelergebnisse für Hartmut Zahn -

- 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V. - Altersklasse Senioren A - EDV-Nr: 382 -

Datum Wettkampf Schnitt Spiele Pins
12.01.2002 2. Landesliga Herren - 1. Spieltag 164,50 6 987
26.01.2002 Stadtdoppel Jena Herren 158,33 12 1.900
09.02.2002 2. Landesliga Herren - 2. Spieltag 165,83 6 995
23.02.2002 Stadteinzel Jena Senior(inn)en A/B 186,17 6 1.117
02.03.2002 Stadtmixed Jena 154,83 6 929
09.03.2002 2. Landesliga Herren - 3. Spieltag 183,33 6 1.100
13.04.2002 Stadteinzel Jena Herren 173,00 12 2.076
20.04.2002 Landesdoppel Vorrunde Herren 180,50 6 1.083
21.04.2002 Landesdoppel Finale Herren 156,80 5 784
27.04.2002 2. Landesliga Herren - 4. Spieltag 153,50 6 921
01.06.2002 Landestrio Senior(inn)en 152,60 5 763
08.06.2002 Landeseinzel Herren - Vorrunde 176,83 6 1.061
09.06.2002 Landeseinzel Herren - Zwischenrunde 172,17 6 1.033
31.08.2002 Landeseinzel Senioren - Vorrunde 165,50 6 993
07.09.2002 Vereinspokal Herren 174,00 5 870
15.09.2002 2. Landesliga Herren - 5. Spieltag 145,83 6 875
04.10.2002 Deutscher Vereinspokal 144,00 3 432
12.10.2002 2. Landesliga Herren - 6. Spieltag 157,40 5 787
05.11.2002 DM Trio - Senioren/-innen 165,25 8 1.322


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 3. Dez. 2002