- Einzelergebnisse für Michael Haun -

- BC Pin Ghosts Jena - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 557 -

Datum Wettkampf Schnitt Spiele Pins
19.01.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 1 - 1. Spieltag 164,20 5 821
26.01.2002 Stadtdoppel Jena Herren 152,50 6 915
16.02.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 1 - 2. Spieltag 178,50 6 1.071
02.03.2002 Stadtmixed Jena 163,08 12 1.957
16.03.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 1 - 3. Spieltag 141,20 5 706
13.04.2002 Stadteinzel Jena Herren 158,83 6 953
04.05.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 1 - 4. Spieltag 153,17 6 919
25.05.2002 Landesmix - Vorrunde 157,83 6 947
14.09.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 1 - 5. Spieltag 170,67 6 1.024
13.10.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 1 - 6. Spieltag 164,50 4 658


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 3. Dez. 2002