- Einzelergebnisse für Thomas Atrat -

- BC Pin Ghosts Jena - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 559 -

Datum Wettkampf Schnitt Spiele Pins
19.01.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 1 - 1. Spieltag 124,00 2 248
26.01.2002 Stadtdoppel Jena Herren 145,00 12 1.740
16.02.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 1 - 2. Spieltag 130,50 2 261
02.03.2002 Stadtmixed Jena 143,83 6 863
16.03.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 1 - 3. Spieltag 124,60 5 623
13.04.2002 Stadteinzel Jena Herren 156,67 6 940
04.05.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 1 - 4. Spieltag 149,00 4 596
13.10.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 1 - 6. Spieltag 141,50 2 283


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 3. Dez. 2002