- Einzelergebnisse für Susanne Haun -

- BC Pin Ghosts Jena - Altersklasse Seniorinnen B - EDV-Nr: 627 -

Datum Wettkampf Schnitt Spiele Pins
26.01.2002 Stadtdoppel Jena Damen 149,00 6 894
23.02.2002 Stadteinzel Jena Senior(inn)en A/B 138,17 6 829
02.03.2002 Stadtmixed Jena 155,83 6 935
13.04.2002 Stadteinzel Jena Damen 156,50 12 1.878
01.06.2002 Landestrio Senior(inn)en 147,00 5 735
08.06.2002 Landeseinzel Damen - Vorrunde 137,17 6 823
31.08.2002 Landeseinzel Seniorinnen - Vorrunde 126,50 6 759
01.09.2002 Landeseinzel Seniorinnen - Finale 136,50 6 819
05.11.2002 DM Trio - Senioren/-innen 142,25 8 1.138


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 3. Dez. 2002