- Einzelergebnisse für Thomas Atrat -

- BC Pin Ghosts Jena - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 559 -

Datum Wettkampf Schnitt Spiele Pins
18.01.2003 4. Landesklasse Herren - 1. Spieltag 123,00 6 738
25.01.2003 Stadtmixed Jena Vorrunde 154,00 6 924
01.02.2003 4. Landesklasse Herren - 2. Spieltag 156,83 6 941
08.02.2003 Stadtdoppel Jena Herren Vorrunde 120,17 6 721
08.03.2003 Stadteinzel Jena Herren Vorrunde 136,67 6 820
29.03.2003 4. Landesklasse Herren - 3. Spieltag 109,50 2 219
10.05.2003 4. Landesklasse Herren - 4. Spieltag 149,33 6 896
20.09.2003 4. Landesklasse Herren - 5. Spieltag 151,17 6 907
11.10.2003 4. Landesklasse Herren - 6. Spieltag 136,17 6 817


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 15. Dez. 2003