- Einzelergebnisse für Enrico Koschella -

- BC Pin Ghosts Jena - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 820 -

Datum Wettkampf Schnitt Spiele Pins
13.11.2004 4. Landesklasse Herren - 3. Spieltag 131,83 6 791
21.11.2004 Jena Doppel Herren - Vorrunde 139,50 6 837
09.01.2005 4. Landesklasse Herren - 4. Spieltag 155,00 6 930
15.01.2005 Jena Stadtmixed - Vorrunde 177,00 6 1.062
22.01.2005 4. Landesklasse Herren - 5. Spieltag 166,67 6 1.000
29.01.2005 Jena Stadteinzel Herren - Vorrunde 173,00 6 1.038
30.01.2005 Jena Stadteinzel Herren - Finale 158,50 6 951
05.02.2005 Jena Stadtmixed - Finale 143,83 6 863
09.04.2005 THÜ Einzel Herren - Vorrunde 159,83 6 959


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 25. Jun. 2005