www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für René Lindenzweig

1. BV - Starbowling Nordhausen e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 767

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
11.09.2010 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 1. Spieltag Erfurt - SuperBowl F1 Erfurt 179,17 6 1.075
23.10.2010 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 2. Spieltag Jena - Jembo Park 155,00 6 930
06.11.2010 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 3. Spieltag Mühlhausen - SuperBowl Mühlhausen 184,00 6 1.104
04.12.2010 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 4. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 181,17 6 1.087
23.01.2011 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 5. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 174,33 6 1.046
19.02.2011 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 6. Spieltag Jena - Bowling Roma 192,50 6 1.155
16.04.2011 THÜ Einzel Herren - Vorrunde Mühlhausen - SuperBowl Mühlhausen 191,00 6 1.146
17.04.2011 THÜ Einzel Herren - Zwischenrunde Weimar - SuperBowl Weimar 201,17 6 1.207
Letzte Änderung: 01.07.2011