www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Jena Stadtdoppel Herren Vorrunde

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Rentsch, Mirko 223,17 6 1.339 Roma Bowlers e.V.
2 Dervenich, Jan 219,33 6 1.316 SV Optima Erfurt
3 Haueisen, Peter 215,83 6 1.295 Roma Bowlers e.V.
4 Freygang, Tom 208,67 6 1.252 Roma Bowlers e.V.
5 Thümmler, Alexander 207,67 6 1.246 Roma Bowlers e.V.
6 Berger, Steffen 204,67 6 1.228 Roma Bowlers e.V.
7 Badelt, Markus 198,67 6 1.192 Roma Bowlers e.V.
8 Keil, Marcel 195,67 6 1.174 Roma Bowlers e.V.
9 Pawlowski, Andreas 194,83 6 1.169 Roma Bowlers e.V.
10 Rentsch, Nico 191,17 6 1.147 Roma Bowlers e.V.
11 Deuschle, Silvio 190,00 6 1.140 Roma Bowlers e.V.
12 Marmuth, Detlev 188,83 6 1.133 Roma Bowlers e.V.
13 Hohenschurz, Guido 188,67 6 1.132 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
14 Mewes, Frank 188,67 6 1.132 Roma Bowlers e.V.
15 Petruch, Uwe 187,50 6 1.125 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
16 Schonert, Klaus-Dieter 186,00 6 1.116 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
17 Ackermann, Frank 185,67 6 1.114 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
18 Rücker, Torsten 185,33 6 1.112 Roma Bowlers e.V.
19 Golke, Mario 183,83 6 1.103 Roma Bowlers e.V.
20 Müller, Ralf 183,33 6 1.100 Roma Bowlers e.V.
21 Wagner, Marcel 183,17 6 1.099 Roma Bowlers e.V.
22 Kluge, Stefan 182,00 6 1.092 Sportbowlingclub Jena e.V.
23 Schneider, Uwe 180,50 6 1.083 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
24 Wieser, Eckart 178,83 6 1.073 Sportbowlingclub Jena e.V.
25 Kühn, Mike 176,17 6 1.057 Roma Bowlers e.V.
26 Rentsch, Frank 175,50 6 1.053 Roma Bowlers e.V.
27 Koch, Hartmut 174,83 6 1.049 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
28 Schau, Rainer 173,17 6 1.039 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
29 Zahn, Hartmut 172,33 6 1.034 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
30 Roth, Olaf 171,00 6 1.026 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
31 Eichhorn, Dirk 170,67 6 1.024 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
32 Themel, Dieter 170,33 6 1.022 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
33 Müller, Gunter 163,67 6 982 Roma Bowlers e.V.
34 Golke, Christopher 161,67 6 970 Roma Bowlers e.V.
35 Eichhorn, Jens 161,00 6 966 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
36 Witschakowski, René 156,33 6 938 Roma Bowlers e.V.
37 Neumann, Martin 151,50 6 909 Sportbowlingclub Jena e.V.
38 Engelmann, Markus 139,83 6 839 Roma Bowlers e.V.
39 Witt, Thomas 110,33 6 662 Sportbowlingclub Jena e.V.
40 Müller, Andreas 101,50 2 203 Roma Bowlers e.V.
Letzte Änderung: 15.10.2012