www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Cup der Roma Bowlers

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Schmid, Mirko 225,13 8 1.801 BSG Fiskus Erfurt e.V.
2 Behrendt, Daniel 216,88 8 1.735 BSG Fiskus Erfurt e.V.
3 Elliott, Jakob 211,38 8 1.691 BSG Fiskus Erfurt e.V.
4 Rentsch, Mirko 211,31 16 3.381 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
5 Römer, Marco 205,67 6 1.234 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Kühn, Mike 204,46 24 4.907 Roma Bowlers e.V.
7 Freygang, Tom 200,38 16 3.206 Roma Bowlers e.V.
8 Thümmler, Alexander 200,32 22 4.407 Roma Bowlers e.V.
9 Keil, Marcel 199,38 8 1.595 Roma Bowlers e.V.
10 Göbel, Lars 195,67 6 1.174 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Badelt, Markus 195,44 18 3.518 Roma Bowlers e.V.
12 Prousa, Mike 193,17 6 1.159 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
13 Lindig, Ralf 192,83 6 1.157 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
14 Kaiser, Gerd 192,33 6 1.154 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
15 Pawlowski, Andreas 192,33 6 1.154 Roma Bowlers e.V.
16 Tauchert, Katja 191,63 8 1.533 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
17 Deuschle, Silvio 190,46 13 2.476 Roma Bowlers e.V.
18 Berger, Steffen 190,45 20 3.809 Roma Bowlers e.V.
19 Frey, Frank-Peter 189,72 18 3.415 BSG Fiskus Erfurt e.V.
20 Hähner, Marcel 189,67 6 1.138 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
21 Bechert, Lars 188,63 8 1.509 Roma Bowlers e.V.
22 Seyfarth, Tino 188,63 8 1.509 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
23 Schröder, Dieter 186,50 6 1.119 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
24 Seeger, Michael 186,29 14 2.608 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
25 Wand, Ronny 185,83 6 1.115 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
26 Schmidt, Kati 185,38 16 2.966 Roma Bowlers e.V.
27 Dervenich, Jan 185,33 12 2.224 BSG Fiskus Erfurt e.V.
28 Haun, André 185,17 6 1.111 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
29 Marmuth, Detlev 184,83 6 1.109 Roma Bowlers e.V.
30 Prengel, Frank 183,33 6 1.100 BC Pin Ghosts Jena e.V.
31 Radke, Till 182,50 8 1.460 Roma Bowlers e.V.
32 Schröder, Günter 182,33 6 1.094 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
33 Zitzmann, Alexander 182,33 6 1.094 VilniusBowler Erfurt e.V.
34 Wagner, Marcel 181,83 6 1.091 Roma Bowlers e.V.
35 Fuchs, Frank 180,67 6 1.084 BC Erfurt 2000 e.V.
36 Haueisen, Peter 180,67 6 1.084 Roma Bowlers e.V.
37 Kupfernagel, Thomas 180,25 12 2.163 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
38 Fischer, Kai 179,92 12 2.159 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
39 Gottlöber, Christoph 178,50 6 1.071 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
40 Hering, Andreas 178,33 6 1.070 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
41 Dierl, Margitta 178,25 16 2.852 Roma Bowlers e.V.
42 Mewes, Frank 177,17 12 2.126 Roma Bowlers e.V.
43 Busch, Benjamin 176,67 12 2.120 Roma Bowlers e.V.
44 Förstel, Gisela 176,55 11 1.942 Roma Bowlers e.V.
45 Hohmann, Frank 176,33 6 1.058 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
46 Themel, Dieter 175,92 12 2.111 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
47 Zborowska, Julia 175,42 12 2.105 Roma Bowlers e.V.
48 Walther, Karsten 175,33 6 1.052 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
49 Cramer, Antje 174,67 6 1.048 Roma Bowlers e.V.
50 Göbel, Franziska 174,67 6 1.048 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
51 Kunze, René 174,17 6 1.045 Roma Bowlers e.V.
52 Tetzel, Ingo 172,67 6 1.036 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
53 Ackermann, Antje 169,67 6 1.018 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
54 Rümenapp, Michael 169,67 6 1.018 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
55 Witt, Thomas 169,50 6 1.017 Roma Bowlers e.V.
56 Höfer, Kurt 169,50 6 1.017 1. BV Starbowling Nordhausen e.V.
57 Wiegleb, Danny 169,00 6 1.014 1. BV Starbowling Nordhausen e.V.
58 Eichhorn, Cornelia 168,83 12 2.026 Roma Bowlers e.V.
59 Dittrich, Kay 168,67 6 1.012 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
60 Zwirnmann, Max 168,67 6 1.012 Roma Bowlers e.V.
61 Eichhorn, Dirk 168,50 6 1.011 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
62 Lange, René 167,42 12 2.009 BSG Fiskus Erfurt e.V.
63 Golke, Mario 164,17 12 1.970 Roma Bowlers e.V.
64 Haun, Frank 162,33 6 974 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
65 Golke, Christopher 159,83 6 959 BSG Fiskus Erfurt e.V.
66 Weiße, Torsten 159,50 12 1.914 Roma Bowlers e.V.
67 Horn, Andreas 158,33 6 950 Roma Bowlers e.V.
68 Heunemann, Christian 158,17 6 949 Roma Bowlers e.V.
69 Domey, Hendrik 157,00 6 942 Roma Bowlers e.V.
70 Höfer, Patrick 156,50 6 939 1. BV Starbowling Nordhausen e.V.
71 Witt, Anton 155,83 6 935 Roma Bowlers e.V.
72 Müller, Gunter 155,08 12 1.861 Roma Bowlers e.V.
73 Radtke, Falk 154,17 6 925 Roma Bowlers e.V.
74 Schulze, Christian 152,83 6 917 Roma Bowlers e.V.
75 Ludwig, Olaf 151,50 6 909 1. BV Starbowling Nordhausen e.V.
76 Haubold, Lucas 150,83 6 905 Roma Bowlers e.V.
77 Rimkus, Gabriella 149,17 6 895 Roma Bowlers e.V.
78 Deuschle, Luka 146,00 13 1.898 Roma Bowlers e.V.
79 Witschakowski, René 145,67 6 874 Roma Bowlers e.V.
80 Richter, Finn 145,00 6 870 Roma Bowlers e.V.
81 Zborowska, Jana 137,50 6 825 Roma Bowlers e.V.
82 Tetzlaf, Mathias 137,00 6 822 Roma Bowlers e.V.
83 Böttcher, Martin 135,17 6 811 Roma Bowlers e.V.
84 Hohmann, Elke 133,00 6 798 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
85 Senthil Kumar, Ramkumar 131,50 6 789 Roma Bowlers e.V.
86 Langenberg, Christine 129,33 6 776 Roma Bowlers e.V.
87 Löbel, Katja 123,33 6 740 Roma Bowlers e.V.
88 Treske, Ole Kilian 113,75 12 1.365 Roma Bowlers e.V.
Letzte Änderung: 09.09.2014