www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Erfurt Stadtmixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Schmid, Mirko 228,17 6 1.369 BSG Fiskus Erfurt e.V.
2 Töpfer, Sandra 219,00 6 1.314 VilniusBowler Erfurt e.V.
3 Axt, Uwe 215,83 6 1.295 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
4 Behrendt, Daniel 214,50 6 1.287 Roma Bowlers e.V.
5 Löhning, Steffen 208,33 6 1.250 BSG Fiskus Erfurt e.V.
6 Gebert, Frank 207,67 6 1.246 BSG Fiskus Erfurt e.V.
7 Dervenich, Jan 204,50 6 1.227 BSG Fiskus Erfurt e.V.
8 Keil, Julia 204,50 6 1.227 Roma Bowlers e.V.
9 Löhning, Katja 202,00 6 1.212 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
10 Reinert, Stefan 193,17 6 1.159 VilniusBowler Erfurt e.V.
11 Stadermann, Heike 189,00 6 1.134 BC Erfurt 2000 e.V.
12 Wenzel, Jörg 188,33 6 1.130 VilniusBowler Erfurt e.V.
13 Eisert, Andreas 187,50 6 1.125 VilniusBowler Erfurt e.V.
14 Zitzmann, Alexander 183,33 6 1.100 VilniusBowler Erfurt e.V.
15 Kaiser, Henry 183,17 6 1.099 VilniusBowler Erfurt e.V.
16 Müller, Heinz 182,17 6 1.093 BC Erfurt 2000 e.V.
17 Müller, Christa 181,50 6 1.089 BC Erfurt 2000 e.V.
18 Samtleben, Klaus 181,33 6 1.088 BC Erfurt 2000 e.V.
19 Reimschüssel, Rüdiger 179,33 6 1.076 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
20 Frey, Carmen 178,67 6 1.072 VilniusBowler Erfurt e.V.
21 Frey, Ralf 178,50 6 1.071 BSG Fiskus Erfurt e.V.
22 Hähner, Marcel 177,00 6 1.062 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
23 Orlowski, Petra 176,33 6 1.058 VilniusBowler Erfurt e.V.
24 Müller, Ekkehard 175,67 6 1.054 BC Erfurt 2000 e.V.
25 Gebert, Susanne 175,00 6 1.050 VilniusBowler Erfurt e.V.
26 Hirsch, Dietmar 173,50 6 1.041 BSG Fiskus Erfurt e.V.
27 Schmid, Anett 170,00 6 1.020 VilniusBowler Erfurt e.V.
28 Morawietz, Diana 168,83 6 1.013 VilniusBowler Erfurt e.V.
29 Stechow, Antje 168,17 6 1.009 BC Erfurt 2000 e.V.
30 Schmidt, Mario 168,17 6 1.009 VilniusBowler Erfurt e.V.
31 Natke, Rita 167,33 6 1.004 BC Erfurt 2000 e.V.
32 Schäf, Franziska 163,50 6 981 VilniusBowler Erfurt e.V.
33 Natke, Harry 161,33 6 968 BC Erfurt 2000 e.V.
34 Wand, Ronny 160,00 6 960 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
35 Stange, Christina 159,33 6 956 BC Erfurt 2000 e.V.
36 Büttner, Kerstin 153,33 6 920 VilniusBowler Erfurt e.V.
37 Constabel, Karola 152,50 6 915 VilniusBowler Erfurt e.V.
38 Godofski, Henry 152,17 6 913 VilniusBowler Erfurt e.V.
39 Kaiser, Signe 151,83 6 911 VilniusBowler Erfurt e.V.
40 Meier, Eva 150,83 6 905 VilniusBowler Erfurt e.V.
41 Boin, Ina 149,00 6 894 BC Erfurt 2000 e.V.
42 Wand, Doreen 147,50 6 885 Roma Bowlers e.V.
43 Kamasys, Sylvia 144,17 6 865 VilniusBowler Erfurt e.V.
44 Fischer, Andreas 125,83 6 755 VilniusBowler Erfurt e.V.
45 Tangermann, Heike 112,83 6 677 VilniusBowler Erfurt e.V.
46 Michel, Bärbel 107,50 6 645 VilniusBowler Erfurt e.V.
Letzte Änderung: 09.01.2016