www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Ligabetrieb Einzelauswertung

1. Landesliga Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Haubold, Lucas 208,81 21 4.385 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Freygang, Tom 203,90 10 2.039 Roma Bowlers e.V.
3 Frey, Frank-Peter 202,38 21 4.250 BSG Fiskus Erfurt e.V.
4 Witt, Anton 201,52 21 4.232 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Große, Daniel 201,33 21 4.228 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Keil, Marcel 201,24 21 4.226 Roma Bowlers e.V.
7 Dervenich, Jan 200,90 21 4.219 Roma Bowlers e.V.
8 Thümmler, Alexander 198,60 15 2.979 Roma Bowlers e.V.
9 Rentsch, Mirko 198,29 21 4.164 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Deuschle, Luka 196,00 7 1.372 Roma Bowlers e.V.
11 Badelt, Markus 192,25 16 3.076 Roma Bowlers e.V.
12 Radke, Till 189,50 20 3.790 Roma Bowlers e.V.
13 Römer, Marco 188,57 21 3.960 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
14 Haueisen, Peter 188,33 21 3.955 Roma Bowlers e.V.
15 Kammler, Mario 188,21 14 2.635 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
16 Walther, Karsten 188,00 21 3.948 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
17 Witzel, Sven 187,67 21 3.941 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
18 Berger, Steffen 187,43 7 1.312 Roma Bowlers e.V.
19 Hähner, Marcel 186,48 21 3.916 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
20 Gebert, Frank 186,38 21 3.914 BSG Fiskus Erfurt e.V.
21 König, Marcel 186,23 13 2.421 Roma Bowlers e.V.
22 Marthin, Jan 186,05 21 3.907 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
23 Töpfer, Manuel 185,95 21 3.905 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
24 Treske, Ole Kilian 184,00 4 736 Roma Bowlers e.V.
25 Kühn, Mike 183,75 12 2.205 Roma Bowlers e.V.
26 Schmid, Mirko 183,45 20 3.669 BSG Fiskus Erfurt e.V.
27 Schäfer, Frank 181,57 14 2.542 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
28 Köhler, Heiko 179,33 21 3.766 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
29 Leinhoß, Steffen 178,93 14 2.505 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
30 Hasert, Michael 178,76 21 3.754 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
31 Koch, Tino 178,62 21 3.751 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
32 Rentsch, Frank 178,19 21 3.742 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
33 Mengdehl, Swen 176,61 18 3.179 BSG Fiskus Erfurt e.V.
34 Steuber, Roberto 176,43 7 1.235 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
35 Bähr, Diethelm 176,00 7 1.232 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
36 Oppel, Fritz 173,10 21 3.635 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
37 Göbel, Lars 172,86 7 1.210 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
38 Schröder, Dieter 167,14 14 2.340 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
39 Koschella, Enrico 164,67 3 494 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
40 Hirsch, Dietmar 163,57 7 1.145 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
41 Kirchner, Uwe 161,43 7 1.130 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
42 Lucas, Maik 156,71 7 1.097 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
43 Hoppenz, Sebastian 145,75 4 583 BSG Fiskus Erfurt e.V.
44 Mempel, Udo 145,00 4 580 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
Letzte Änderung: 01.07.2021