www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für Benjamin Busch

Roma Bowlers e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 891

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
12.08.2021 Cup der Roma Bowlers Jena - Bowling Roma 178,50 12 2.142
28.08.2021 QUBICA AMF German Open Wildau - A10 Bowlingcenter 171,25 12 2.055
12.09.2021 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 1. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 164,67 6 988
16.10.2021 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 3. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 160,17 6 961
13.11.2021 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 4. Spieltag Jena - Jembo Park 165,00 6 990
20.11.2021 1. Landesliga Herren - 3. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 151,00 7 1.057
08.01.2022 Jena Stadtdoppel Herren Vorrunde Jena - Bowling Roma 176,00 6 1.056
09.01.2022 Jena Stadtdoppel Herren Finale Jena - Jembo Park 166,00 6 996
15.01.2022 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 5. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 156,33 6 938
16.01.2022 1. Landesliga Herren - 4. Spieltag Jena - Bowling Roma 175,86 7 1.231
29.01.2022 1. Landesliga Herren - 5. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 153,86 7 1.077
05.02.2022 1. Landesliga Herren - 6. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 177,00 1 177
05.03.2022 Jena Stadteinzel Herren Vorrunde Jena - Bowling Roma 169,17 6 1.015
26.03.2022 THÜ Doppel Herren - Vorrunde Erfurt - Bowling im Vilnius 171,50 6 1.029
Letzte Änderung: 17.07.2022