www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


THÜ Mixed - Vorrunde

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Dervenich, Jan 221,83 6 1.331 Roma Bowlers e.V.
2 Demuth, Jana 221,17 6 1.327 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
3 Schmid, Mirko 221,00 6 1.326 BSG Fiskus Erfurt e.V.
4 Freygang, Tom 218,33 6 1.310 Roma Bowlers e.V.
5 Gebert, Frank 218,00 6 1.308 BSG Fiskus Erfurt e.V.
6 Keil, Marcel 215,00 6 1.290 Roma Bowlers e.V.
7 Axt, Uwe 212,50 6 1.275 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
8 Kühn, Mike 206,33 6 1.238 Roma Bowlers e.V.
9 Haubold, Lucas 205,50 6 1.233 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Buri, Christian 205,00 6 1.230 Roma Bowlers e.V.
11 Thümmler, Alexander 201,83 6 1.211 Roma Bowlers e.V.
12 König, Marcel 200,83 6 1.205 Roma Bowlers e.V.
13 Marthin, Jan 200,17 6 1.201 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
14 Frey, Frank-Peter 199,33 6 1.196 BSG Fiskus Erfurt e.V.
15 Große, Daniel 193,50 6 1.161 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
16 Müller, Antje 192,50 6 1.155 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
17 Müller, Heinz 190,50 6 1.143 BC Erfurt 2000 e.V.
18 Krupinski, Michael 190,50 6 1.143 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
19 Porsche, Anja 189,50 6 1.137 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
20 Keil, Julia 188,33 6 1.130 Roma Bowlers e.V.
21 Zitzmann, Alexander 185,67 6 1.114 SportBowler Erfurt e.V.
22 Thieme, Marie-Christine 185,67 6 1.114 Roma Bowlers e.V.
23 Kupfernagel, Thomas 185,50 6 1.113 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
24 Freygang, Kati 184,67 6 1.108 Roma Bowlers e.V.
25 Fischer, Kai 184,50 6 1.107 Roma Bowlers e.V.
26 Engel, Martina 182,67 6 1.096 Roma Bowlers e.V.
27 Thieme, Thomas 181,67 6 1.090 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
28 Mewes, Frank 181,17 6 1.087 Roma Bowlers e.V.
29 Morawietz, Diana 180,33 6 1.082 SportBowler Erfurt e.V.
30 Witzel, Sven 179,67 6 1.078 SportBowler Erfurt e.V.
31 Samtleben, Klaus 179,50 6 1.077 BC Erfurt 2000 e.V.
32 Eichhorn, Cornelia 179,50 6 1.077 Roma Bowlers e.V.
33 Hirschberg, Sylvia 178,33 6 1.070 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
34 Boin, Ina 176,33 6 1.058 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
35 Töpfer, Sandra 174,83 6 1.049 SportBowler Erfurt e.V.
36 Piquardt, Sheila 174,50 6 1.047 Roma Bowlers e.V.
37 Kunze, René 174,33 6 1.046 Roma Bowlers e.V.
38 Fuchs, Frank 173,50 6 1.041 BC Erfurt 2000 e.V.
39 Krull, Bernd 171,33 6 1.028 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
40 Müller, Christa 171,00 6 1.026 BC Erfurt 2000 e.V.
41 Gebert, Susanne 170,17 6 1.021 SportBowler Erfurt e.V.
42 Könitzer, Yvonne 168,33 6 1.010 1. BV Starbowling Nordhausen e.V.
43 Schubert, René 168,00 6 1.008 1. BV Starbowling Nordhausen e.V.
44 Deuschle, Karin 166,83 6 1.001 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
45 Sandner, Heinz 163,50 6 981 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
46 Dierl, Margitta 162,67 6 976 Roma Bowlers e.V.
47 Schmid, Anett 162,50 6 975 SportBowler Erfurt e.V.
48 Eilenstein, Sissi 159,33 6 956 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
49 Büschleb, Franziska 157,67 6 946 BC Erfurt 2000 e.V.
50 Nawrotzki, Katrin 156,67 6 940 Roma Bowlers e.V.
51 Wickner, Rene 153,83 6 923 BC Erfurt 2000 e.V.
52 Stadermann, Heike 152,67 6 916 BC Erfurt 2000 e.V.
53 Stang, Thomas 151,33 6 908 Roma Bowlers e.V.
54 Constabel, Karola 149,67 6 898 SportBowler Erfurt e.V.
55 Boin, Monika 147,17 6 883 Roma Bowlers e.V.
56 Tschirschke, Roswita 142,83 6 857 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
57 Heinrich, Dieter 137,00 6 822 Erfurter Bowling Löwen e.V.
58 Glosner, Cynthia 132,17 6 793 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
59 Teichmüller, Katrin 131,50 6 789 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
60 Michel, Bärbel 127,67 6 766 Erfurter Bowling Löwen e.V.
61 Lenz, Liliane 115,33 6 692 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
Letzte Änderung: 25.03.2023