www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Erfurt Stadtdoppel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Schmid, Mirko 222,33 6 1.334 BSG Fiskus Erfurt e.V.
2 Axt, Uwe 210,17 6 1.261 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
3 Frey, Ralf 205,17 6 1.231 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
4 Frey, Frank-Peter 204,83 6 1.229 BSG Fiskus Erfurt e.V.
5 Töpfer, Manuel 201,33 6 1.208 SportBowler Erfurt e.V.
6 Samtleben, Klaus 198,00 6 1.188 BC Erfurt 2000 e.V.
7 Hirsch, Andreas 197,17 6 1.183 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
8 Schumann, Swen 193,83 6 1.163 SV Südring
9 Gebert, Frank 193,33 6 1.160 BSG Fiskus Erfurt e.V.
10 Löhning, Steffen 192,83 6 1.157 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
11 Zitzmann, Alexander 188,67 6 1.132 SportBowler Erfurt e.V.
12 Oppel, Fritz 186,83 6 1.121 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
13 Fuchs, Frank 186,50 6 1.119 BC Erfurt 2000 e.V.
14 Bindernagel, Max 185,50 6 1.113 BC Erfurt 2000 e.V.
15 Sommerfeld, Rolf 184,50 6 1.107 SV Südring
16 Mengdehl, Swen 179,50 6 1.077 BSG Fiskus Erfurt e.V.
17 Reinert, Stefan 178,83 6 1.073 SportBowler Erfurt e.V.
18 Kotulla, Wilfried 173,00 6 1.038 SV Südring
19 Stechow, Lennart 172,17 6 1.033 BC Erfurt 2000 e.V.
20 Koschella, Enrico 171,83 6 1.031 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
21 Reiter, Lutz 170,50 6 1.023 Erfurter Bowling Löwen e.V.
22 Müller, Heinz 169,33 6 1.016 BC Erfurt 2000 e.V.
23 Samtleben, Kay Helge 164,83 6 989 BC Erfurt 2000 e.V.
24 Blankenburg, Ingo 163,17 6 979 SportBowler Erfurt e.V.
25 Dittmar, Rick 162,67 6 976 BC Erfurt 2000 e.V.
26 Rieck, David 162,50 6 975 BC Erfurt 2000 e.V.
27 Hirsch, Dietmar 161,17 6 967 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
28 Wickner, Rene 161,00 6 966 BC Erfurt 2000 e.V.
29 Steinbrück, Thomas 160,83 6 965 SV Südring
30 Kunze, Boris 158,33 6 950 SportBowler Erfurt e.V.
31 Natke, Harry 157,83 6 947 BC Erfurt 2000 e.V.
32 Wolfram, Michael 156,83 6 941 Erfurter Bowling Löwen e.V.
33 Artes, Ralf 154,33 6 926 SV Südring
34 Kaiser, Henry 152,00 6 912 SportBowler Erfurt e.V.
35 Herrmann, Norbert 150,50 6 903 BC Erfurt 2000 e.V.
36 Beeck, Heiko 149,17 6 895 SportBowler Erfurt e.V.
37 Ospalek, Jörg 149,00 6 894 BC Erfurt 2000 e.V.
38 Mempel, Udo 148,00 6 888 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
39 Heinrich, Dieter 142,00 6 852 Erfurter Bowling Löwen e.V.
40 Heinrich, Klaus 137,50 6 825 BC Erfurt 2000 e.V.
Letzte Änderung: 04.12.2022