www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreisdoppel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Große, Daniel 228,67 6 1.372 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Rentsch, Mirko 211,50 6 1.269 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Haubold, Lucas 199,67 6 1.198 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Wagner, Marcel 192,67 6 1.156 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Witt, Anton 188,83 6 1.133 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Marthin, Jan 186,00 6 1.116 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Rentsch, Frank 172,17 6 1.033 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Walther, Karsten 170,33 6 1.022 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 19.02.2023