www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Rangliste Thüringen Bowling 2023/24

Altersklasse "Senioren B"

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein RK
1 Axt, Uwe 196,40 91 17.872 BC Rot-Weiß Erfurt e.V. B
2 Frey, Frank-Peter 185,96 136 25.290 BSG Fiskus Erfurt e.V. C
3 Petruch, Uwe 182,32 68 12.398 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V. C
4 Matthäs, Karsten 179,33 24 4.304 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V. D
5 Fuchs, Frank 179,20 66 11.827 BC Erfurt 2000 e.V. D
6 Seeger, Michael 177,05 199 35.232 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. D
7 Thieme, Thomas 176,87 97 17.156 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V. D
8 Rost, Steffen 175,87 91 16.004 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. D
9 Eichhorn, Jens 173,97 68 11.830 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V. D
10 Golke, Mario 173,11 54 9.348 Roma Bowlers e.V. D
11 Schröder, Dieter 172,24 84 14.468 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V. D
12 Hering, Andreas 172,15 80 13.772 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. D
13 Heinemann, Andreas 170,02 42 7.141 BC Pin Bowl Eisenach e.V. D
14 Mewes, Frank 169,99 83 14.109 Roma Bowlers e.V. D
15 Tschernich, Bernd 166,78 50 8.339 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. D
16 Samtleben, Klaus 166,49 78 12.986 BC Erfurt 2000 e.V. D
17 Schneider, Uwe 165,81 36 5.969 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V. D
18 Krull, Bernd 165,62 84 13.912 BC Pin Bowl Eisenach e.V. D
19 Kanzler, Jochen 163,28 36 5.878 BSG Fiskus Erfurt e.V. E
20 Schneidewind, Karsten 163,24 79 12.896 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. E
21 Ospalek, Jörg 163,00 42 6.846 BC Erfurt 2000 e.V. E
22 Themel, Dieter 162,84 96 15.633 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V. E
23 Schiller, Henry 162,20 35 5.677 Roma Bowlers e.V. E
24 Sommerfeld, Rolf 162,18 78 12.650 SV Südring E
25 Krümmling, Peter 161,50 18 2.907 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V. E
26 Seifert, Andre 161,19 48 7.737 1. BV Starbowling Nordhausen e.V. E
27 Possner, Harald 160,44 54 8.664 BC Pin Bowl Eisenach e.V. E
28 Gatterdam, Jürgen 160,33 36 5.772 SV Südring E
29 Schröder, Michael 159,71 38 6.069 Roma Bowlers e.V. E
30 Carl, Jörn-Thoralf 159,15 26 4.138 Erfurter Bowling Löwen e.V. E
31 Schmidt, Norbert 158,69 54 8.569 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V. E
32 Kotulla, Wilfried 158,44 54 8.556 SV Südring E
33 Kaiser, Henry 158,25 40 6.330 SportBowler Erfurt e.V. E
34 Walther, Detlef 158,12 42 6.641 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. E
35 Schütz, Bernhard 157,27 128 20.130 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. E
36 Lepper, Uwe 156,80 30 4.704 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. E
37 Stammberger, Guido 155,63 30 4.669 Erfurter Bowling Löwen e.V. E
38 Zentgraf, Wolfgang 155,33 48 7.456 BC Rot-Weiß Erfurt e.V. E
39 Tetzel, Ingo 153,64 36 5.531 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V. E
40 Ruß, Uwe 150,44 48 7.221 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V. E
41 Artes, Ralf 149,61 84 12.567 SV Südring F
42 Roth, Olaf 149,02 54 8.047 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V. F
43 Hahn, Wolfgang 148,70 66 9.814 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V. F
44 Mantey, Jürgen 147,88 24 3.549 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V. F
45 Natke, Harry 144,79 42 6.081 BC Erfurt 2000 e.V. F
46 Moschner, Peter 143,38 24 3.441 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. F
47 Jeschag, Andreas 139,36 42 5.853 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V. F
48 Brauer, Peter 125,61 18 2.261 BC Pin Ghosts Jena e.V. F
49 Beeck, Heiko 153,50 16 2.456 SportBowler Erfurt e.V.  
50 Siegler, Andreas 136,29 17 2.317 SportBowler Erfurt e.V.  
51 Schumann, Maximilian 109,64 11 1.206 Erfurter Bowling Löwen e.V.  
52 Seidel, Ulrich Christoph 105,00 14 1.470 Erfurter Bowling Löwen e.V.  
Letzte Änderung: 01.07.2024