www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für Lennart Stechow

BC Erfurt 2000 e.V. - Altersklasse Junioren - EDV-Nr: 11009

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
02.09.2023 Erfurter Gera-Aue Turnier SuperBowl Weimar 159,38 8 1.275
23.09.2023 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 1. Spieltag Jena - Bowling Roma 179,50 6 1.077
21.10.2023 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 2. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 161,83 6 971
04.11.2023 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 3. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 177,50 6 1.065
07.01.2024 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 4. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 185,83 6 1.115
27.01.2024 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 5. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 145,83 6 875
09.03.2024 THÜ Einzel Junioren - Finale Weimar - SuperBowl Weimar 192,33 6 1.154
17.03.2024 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 6. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 173,67 6 1.042
26.04.2024 DM Junioren Langen - BOWL for Fun 162,56 16 2.601
Letzte Änderung: 01.07.2024