www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für Danny Wiegleb

1. BV Starbowling Nordhausen e.V. - Altersklasse Senioren A - EDV-Nr: 559

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
02.09.2023 Erfurter Gera-Aue Turnier SuperBowl Weimar 177,14 14 2.480
24.09.2023 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 1. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 161,67 6 970
22.10.2023 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 2. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 155,67 6 934
05.11.2023 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 3. Spieltag Jena - Bowling Roma 174,33 6 1.046
26.11.2023 Atrium Cup - Herren SuperBowl Weimar 181,50 6 1.089
06.01.2024 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 4. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 185,50 6 1.113
28.01.2024 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 5. Spieltag Jena - Bowling Roma 196,17 6 1.177
10.02.2024 THÜ Einzel Senioren A - Vorrunde Eisenach - Bowling Center Eisenach 184,67 6 1.108
11.02.2024 THÜ Einzel Senioren A - Finale Jena - Bowling Roma 191,00 6 1.146
17.03.2024 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 6. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 181,00 6 1.086
14.04.2024 THÜ Trio Senioren A Erfurt - Bowling im Vilnius 177,67 6 1.066
Letzte Änderung: 01.07.2024