www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Ligabetrieb Einzelauswertung

2. Landesklasse Herren Staffel 4

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Zander, Dirk 177,81 36 6.401 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
2 Rost, Steffen 172,78 23 3.974 Pimp my Pin - Bowl Gera e.V.
3 Smarsly, Olaf 168,88 24 4.053 Pimp my Pin - Bowl Gera e.V.
4 Haun, Hans-Hermann 168,83 36 6.078 BC Pin Ghosts Jena
5 Walther, Detlef 168,57 35 5.900 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
6 Schulze, Frank 167,76 29 4.865 Pimp my Pin - Bowl Gera e.V.
7 Thieme, Thomas 166,42 36 5.991 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
8 Reppen, Matthias 165,63 35 5.797 BC Pin Ghosts Jena
9 Tüchelmann, Matthias 164,39 28 4.603 BC Pin Ghosts Jena
10 Wittkuhn, Olaf 163,81 36 5.897 BC Pin Ghosts Jena
11 Schneider, David 163,67 3 491 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
12 Schink, Daniel 163,53 19 3.107 Pimp my Pin - Bowl Gera e.V.
13 Dippel, Stefan 161,47 15 2.422 Pimp my Pin - Bowl Gera e.V.
14 Thurm, Daniel 158,40 25 3.960 Pimp my Pin - Bowl Gera e.V.
15 Dietzel, Jürgen 157,08 25 3.927 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
16 Prousa, Mike 155,05 20 3.101 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
17 Müller, Tino 154,56 9 1.391 BC Pin Ghosts Jena
18 Busch, Benjamin 153,58 36 5.529 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
19 Schreiber, Gerd 152,33 3 457 Pimp my Pin - Bowl Gera e.V.
20 Banse, Marcel 150,78 18 2.714 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
21 Niehage, Patrick 150,54 26 3.914 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
22 Kaschak, Sanny 150,17 23 3.454 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
23 Triebel, Daniel 149,26 34 5.075 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
24 Schmidt, Uwe 149,03 32 4.769 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
25 Hoke, Robby 148,05 21 3.109 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
26 Schönewolf, Thomas 147,67 12 1.772 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
27 Schreiber, Martin 146,83 6 881 Pimp my Pin - Bowl Gera e.V.
28 Lucas, Maik 146,09 22 3.214 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
29 Nurzynski, Frank 142,56 34 4.847 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
30 Jäckel, Michael 142,40 5 712 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
31 Baumeier, Sven 136,25 4 545 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
32 Lübbe, Uwe 135,30 10 1.353 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
Letzte Änderung: 24.06.2007