www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Ligabetrieb Einzelauswertung

1. Landesliga Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Freygang, Tom 211,45 31 6.555 Roma Bowlers e.V.
2 Deuschle, Luka 207,08 26 5.384 Roma Bowlers e.V.
3 Fischer, Kai 199,86 7 1.399 Roma Bowlers e.V.
4 Schmid, Mirko 194,43 42 8.166 BSG Fiskus Erfurt e.V.
5 Große, Daniel 193,74 42 8.137 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Witt, Anton 191,67 42 8.050 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Zwirnmann, Max 191,43 7 1.340 Roma Bowlers e.V.
8 Kühn, Mike 190,12 25 4.753 Roma Bowlers e.V.
9 Thümmler, Alexander 190,03 29 5.511 Roma Bowlers e.V.
10 Frey, Frank-Peter 189,82 38 7.213 BSG Fiskus Erfurt e.V.
11 König, Marcel 189,58 24 4.550 Roma Bowlers e.V.
12 Haubold, Lucas 189,31 35 6.626 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
13 Moritz, Alexander 189,00 7 1.323 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
14 Römer, Marco 188,93 14 2.645 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
15 Keil, Marcel 188,00 14 2.632 Roma Bowlers e.V.
16 Oppel, Fritz 187,14 35 6.550 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
17 Marthin, Jan 186,74 42 7.843 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
18 Buri, Christian 185,48 21 3.895 Roma Bowlers e.V.
19 Göbel, Lars 184,41 34 6.270 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
20 Badelt, Markus 183,22 9 1.649 Roma Bowlers e.V.
21 Dervenich, Jan 183,00 14 2.562 Roma Bowlers e.V.
22 Radke, Till 180,48 23 4.151 Roma Bowlers e.V.
23 Walther, Karsten 179,43 14 2.512 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
24 Gebert, Frank 178,33 9 1.605 BSG Fiskus Erfurt e.V.
25 Plath, Reinhard 177,09 11 1.948 Roma Bowlers e.V.
26 Schäfer, Frank 175,48 27 4.738 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
27 Lucas, Maik 172,82 28 4.839 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
28 Haueisen, Peter 172,12 41 7.057 Roma Bowlers e.V.
29 Hähner, Marcel 170,76 42 7.172 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
30 Bock, Holger 169,62 21 3.562 BSG Fiskus Erfurt e.V.
31 Mewes, Frank 168,14 14 2.354 Roma Bowlers e.V.
32 Koschella, Enrico 166,82 39 6.506 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
33 Leinhoß, Steffen 166,00 7 1.162 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
34 Koch, Tino 165,17 42 6.937 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
35 Mengdehl, Swen 165,05 42 6.932 BSG Fiskus Erfurt e.V.
36 Possner, Harald 163,50 42 6.867 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
37 Rentsch, Mirko 162,86 7 1.140 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
38 Rößler, André 161,42 12 1.937 Roma Bowlers e.V.
39 Busch, Benjamin 161,00 22 3.542 Roma Bowlers e.V.
40 Lumme, Marcel 160,25 28 4.487 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
41 Hasert, Michael 159,71 14 2.236 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
42 Schröder, Dieter 158,43 35 5.545 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
43 Rentsch, Frank 156,57 14 2.192 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
44 Hoppenz, Sebastian 155,00 6 930 BSG Fiskus Erfurt e.V.
45 Beer, Christian 153,86 7 1.077 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
46 Pfeil, Danny 151,36 42 6.357 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
47 Krull, Bernd 151,29 42 6.354 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
48 Heinemann, Andreas 151,29 7 1.059 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
49 Ernst, Mario 131,22 9 1.181 BSG Fiskus Erfurt e.V.
Letzte Änderung: 17.07.2022